Sunucu Listesi
CANLI Veriler Anlık Güncellenmektedir.
CS2 Sunucu Listesi Türk CS2 Sunucular, CS2 TR Server Ve Canlı Server List
- Anlık Güncellemeler
- DDoS Korumalı
- Hızlı Bağlantı
- Favorilere Ekle
Türkiye odaklı CS2 sunucu listesi ve canlı server list merkezi: oyuncu sayısı, harita, ping ve IP ile public, retake, aim, AWP, jailbreak ve topluluk sunucularını karşılaştırın. "cs2 türk sunucular", "cs2 tr server" veya "cs2 server list" arayan oyuncular için düşük pingli Türk CS2 sunucularını tek ekranda toplayın.
| Harita | IP Adresi | Güncelleme | İşlemler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 / 16 0% | 95.173.175.177:27015 | — | |||
| | 0 / 32 0% | 185.193.165.38:27015 | — | |||
| | 0 / 10 0% | 185.193.165.42:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 185.193.165.66:27015 | — | |||
| | 0 / 32 0% | 185.193.165.22:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.100:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.103:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.11:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.12:27015 | — | |||
| | 0 / 32 0% | 95.173.175.120:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.129:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.131:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.14:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.15:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.155:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.17:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.189:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.19:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.200:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.21:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.22:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.25:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.250:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.27:27015 | — | |||
| | 0 / 22 0% | 95.173.175.30:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.32:27015 | — | |||
| | 0 / 20 0% | 95.173.175.35:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.36:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.38:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.44:27015 | — | |||
| | 0 / 20 0% | 95.173.175.5:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.50:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.66:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.7:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.73:27015 | — | |||
| | 0 / 22 0% | 95.173.175.75:27015 | — | |||
| | 0 / 20 0% | 95.173.175.77:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.85:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.91:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.94:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.133:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.41:27015 | — | |||
| | 0 / 10 0% | 185.193.165.62:27015 | — | |||
| | 0 / 32 0% | 193.164.7.69:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 95.173.175.60:27015 | — | |||
| | 0 / 12 0% | 185.171.25.87:27015 | — | |||
| | 0 / 32 0% | 185.171.25.73:27015 | — | |||
| | 0 / 24 0% | 95.173.175.116:27015 | — | |||
| | 0 / 18 0% | 95.173.175.82:27015 | — | |||
| | 0 / 32 0% | 95.173.175.70:27015 | — |
Toplam 261 çevrimiçi sunucu
Mükemmel (0–50ms) İyi (51–100ms) Orta (101–150ms) Kötü (150ms+)